
| 商 品 名: | 康倍稳血糖仪 |
| 型 号: | CDC-3/td> |
| 注册证号: | 苏食药监械(准)字2013第2401459号 |
| 许可证号: | 苏食药监械生产许20050097号 |
| 产品参数 | |
|---|---|
| 储存条件: | 温度-40℃~+55℃,相对湿度不超过90% |
| 记忆容量: | 100组 |
| 测量单位: | mmol/L |
| 反应时间: | 不超过5秒 |
| 测试方法: | 电化学反应法 |
| 测量范围: | 1.7mmol/L~35 mmol/L |
| 测试条件: | 温度10℃~40℃,相对湿度10~90%RH |
| 测试血样: | 新鲜的末梢毛细血管全血 |
| 需 血 量: | 最少1ul |
| 产品优势 | |
| 1、 | 纳米传感(微量采血,反应灵敏,测量精准) |
| 2、 | 亮显屏幕(视力减退,光线昏暗,一目了然) |
| 3、 | 微量采血(仅需1ul,采血无负担) |
| 4、 | 5秒出值(快速检测,无需等待) |
| 5、 | 虹式吸血(180°虹式取血,取样更方便) |